介護予防型通所サービス 提供時間 9時30分~13時30分
介護予防型通所サービス | 要支援1 | 要支援2 |
介護予防型通所介護費 | 1647単位(1ケ月) | 3377単位(1ケ月) |
運動器機能向上加算 | 225単位(1ケ月) | 225単位(1ケ月) |
サービス提供強化加算Ⅰ(イ) | 72単位(1ケ月) | 144単位(1ケ月) |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 115単位(1ケ月) | 221単位(1ケ月) |
月の料金(1割負担) | 2088円 | 4023円 |
月の料金(2割負担) | 4176円 | 8045円 |
月の料金(3割負担) | 6264円 | 12068円 |
基準緩和型型通所サービス 提供時間 9時30分~13時30分・13時30分~16時30分
基準緩和型通所サービス | 要支援1 | 要支援2 |
基準緩和型通所介護費 | 1318単位(1ケ月) | 2702単位(1ケ月) |
運動器機能向上加算 | 225単位(1ケ月) | 225単位(1ケ月) |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 91単位(1ケ月) | 173単位(1ケ月) |
月の料金(1割負担) | 1657円 | 3144円 |
月の料金(2割負担) | 3314円 | 6287円 |
月の料金(3割負担) | 4971円 | 9431円 |
※ 金沢市は7級地に該当し、1単位10.14円で計算させて頂きます。
※ 利用者負担額は法定代理受領サービスの場合、介護報酬額の1割・2割・3割のいずれかとなります。(その他料金を除く)
※ その他料金
①通常の事業実施地域を越えて行う送迎は、1kmにつき200円
②食費代(食材料、調理費、光熱費、その他費用)は1回515円(おやつ込み)おやつのみの場合65円
③おむつ代100円 パッド20円 ④その他日常生活費は実費相当額