通所介護利用料金(7-8時間)提供時間(午前9時30分~午後4時30分)
通所介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
通常規模介護費 | 645単位 | 761単位 | 883単位 | 1003単位 | 1124単位 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46単位 | 46単位 | 46単位 | 46単位 | 46単位 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18単位 | 18単位 | 18単位 | 18単位 | 18単位 |
中重度者ケア体制加算 | 45単位 | 45単位 | 45単位 | 45単位 | 45単位 |
ADL維持等加算Ⅰ | 3単位 | 3単位 | 3単位 | 3単位 | 3単位 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 48単位 | 55単位 | 62単位 | 69単位 | 76単位 |
利用料金(1割負担) | 873円 | 998円 | 1129円 | 1258円 | 1388円 |
利用料金(2割負担) | 1746円 | 1996円 | 2257円 | 2515円 | 2775円 |
利用料金(3割負担) | 2619円 | 2994円 | 3386円 | 3772円 | 4162円 |
食事費(実費) | 515円 | 515円 | 515円 | 515円 | 515円 |
※ADL維持等加算Ⅰは、一ヶ月に一回算定。利用者のADL値を測定し結果を厚生労働省に提出した際は、Ⅱ(6単位)
※金沢市は7級地に該当し、1単位10.14円で計算させて頂きます。
※利用者負担額は法定代理受領サービスの場合、介護報酬額の1割.2割.3割いずれかとなります。(その他料金は除く)
※入浴介助加算費(入浴介助を行った場合)は1日50単位
※送迎を行わない場合 片道 -47単位
※その他料金 ①通常の事業実施地域を越えて行う送迎は、1kmにつき200円
②食費代(食材料、調理費、光熱費、その他食事に関する費用)は1回515円(おやつのみは65円)
③おむつ代100円 パッド20円 ④その他日常生活費は実費相当額